Minhas Vendas
Histórico de vendas e cobranças
Total de Vendas
10
+94.12%vs mês anterior
Valor Total
R$ 1024.00
+94.12%vs mês anterior
Taxa de Conversão
72.5%
+5.30%vs mês anterior
Inadimplência
14.2%
-2.10%vs mês anterior
Cliente | Produto | Valor | Status | Data | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
João Silva joao@email.com | Premium 1 mês | R$ 49.90 | Pago | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
Maria Costa maria@email.com | Essencial 2 meses | R$ 69.90 | Pago | 03/04/2026 | 03/04/2026 |
Carlos Mendes carlos@email.com | Ultra Krator+ | R$ 89.90 | Inadimplente | 30/03/2026 | 05/04/2026 |
Ana Pereira ana@email.com | Premium 1 mês | R$ 49.90 | Pendente | 20/04/2026 | 25/04/2026 |
Rodrigo Oliveira rodrigo@email.com | Essencial 3 meses | R$ 99.90 | Pago | 02/04/2026 | 02/04/2026 |
Fernanda Alves fernanda@email.com | Whot 1 mês | R$ 39.90 | Pago | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
Lucas Ferreira lucas@email.com | Premium 1 mês | R$ 49.90 | Inadimplente | 15/04/2026 | 18/04/2026 |
Juliana Souza juliana@email.com | Ultra Krator+ 6 meses | R$ 449.90 | Pago | 01/03/2026 | 01/03/2026 |
10 resultados
1 / 2